YAZIM METODU | Direk Thermal/ Thermal Transfer |
YAZIM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 203 dpi |
MAX. YAZIM HIZI | 101.6 mm/s |
MAX. YAZIM GENİŞLİĞİ | 108 mm |
MAX. YAZIM UZUNLUĞU | 508 mm |
HAFIZA | 8MB flash ROM / 16 MB SDRAM |
ETİKET TÜRÜ | Roll-feed, die cut, continuous, fan-fold,tags,tickets |
ŞERİT TÜRÜ | Wax, Wax/Resin,Resin |
KARAKTER | Five built in ASCII fonts; Optional multiple language fonts |
BARKOD TİPLERİ | 1D Barcode: Code 39; Code 93; Code 128/subset A,B,C, Codabar Interleave 2 of 5 UPC A/E 2 and 5 add on EAN-13/8/128, UCC 128; 2D Barcode:MaxiCode, PDF 417, Data Matrix, QR |
KAĞIT SENSÖRÜ | Yansıtıcı |
barkod yazici, izmir barkod yazici, izmir barkod sistemi, izmir market barkod sistemi, izmir barkod, izmir fis yazici, izmir etiket yazici, argox yazici, zebra yazici,
© 2018 İzmir Kasa Bilişim Teknolojileri . Her Hakkı Saklıdır | E-WIT