Yazdırma | Arayüz | Seri,USB,Ethernet |
Yazdırma Methodu | Direkt Termal | |
Yazdırma Genişliği | 64/72 mm | |
Yazdırma Hızı | 300 mm/s | |
Kağıt Genişliği | 83 mm | |
Satır Alanı | 3,75 mm | |
Karakter Boyutu | ANK Font Font A:12x24 nokta Font B: 9x17 nokta Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince Karakter : 24x24 |
Barkod | Kod Sayfası | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/ Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/ Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/ PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/ (Vietnam)/(Thai) |
Barkod Modu | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8) CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
|
Font | GB18030 | |
Buffer | Data | 128K bytes |
NV Flash | 256K bytes | |
Güç | Para Çekmecesi Çıkışı | DC 24V DC , 2A |
Güç Kaynağı | AC 110V/220V, 50~60Hz DC 24V/2A | |
Fiziksel Özellikleri | Ağırlık | 2,10kg |
Boyutları | 145×195×160 mm | |
Sıcaklık,Nem | Çalışma | Sıcaklık : 0~45℃, Nem : 10~80% |
Depolama | Sıcaklık : -10~60℃, Nem : 10~90% | |
Otomatik Kesici | Güvenilirlik | 150 km |
barkod sistemi izmir, yazarkasa izmir, şarküteri barkod sistemi izmir, kantin yönetim sistemi izmir, kuruyemiş barkod sistemi izmir, ayakkabı mağaza sistemi izmir, restaurant restoran cafe sipariş sistemi izmir, adisyon sistemi izmir, paket servis sistemi izmir, yedek parça takip sistemi izmir, barkodlu satış programı izmir, hırdavat barkod sistemi, veresiye programı, muhasebe programı, kırtasiye barkod sistemi, tekel büfe barkod sistemi, stok takip programı izmir, market satış programı izmir, mağaza satış programı izmir, barkod okuyucu izmir, barkod yazıcı izmir, fiş yazıcı izmir, barkodlu terazi izmir, yeni nesil yazarkasa izmir, barkod izmir, barkod sistemleri izmir, barkod sistemleri fiyatları, izmir yazarkasa, izmir barkod etiket,
© 2018 İzmir Kasa Bilişim Teknolojileri . Her Hakkı Saklıdır | E-WIT